
Компьютер Дахао Мульти
Описание
Основная информация.
| Сертификация | ИСО, СЕ |
| Состояние | Новый |
| Количество голов | 66 |
| Напряжение | 380 В |
| Тип | Компьютеризированная стегальная машина |
| Транспортный пакет | Стандартная упаковка |
| Торговая марка | ЦЗИНЬИН |
| Источник | Китай |
| Производственная мощность | 20 комплектов/шт. |
Описание продукта





1.Какой срок гарантии на машину?
Мы гарантируем один год на повреждения, не связанные с человеческим фактором.
2.После обслуживания?
Инженеры готовы приехать на ваш завод для проведения обучения и установки.
3.Как контролировать качество?
У нас есть профессиональный инженер и инспектор, который проверяет исправность каждой детали машины перед отправкой.
4.Как с вами связаться?
Вы можете связаться с нами через TM, Skype, Whatsapp, Wechat, QQ, электронную почту.
5.Каковы сроки оплаты?
T/T, Western Union, Paypal, наличные, аккредитив, торговая гарантия и т. д.
Если у вас есть еще вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам в любое время...
| Модель | 220 | 224 | 225 | 228 | 233 | |
| Голова | 20 | 24 | 25 | 28 | 33 | |
| Расстояние между иглами | 152.4 | 135 | 135 | 120 | 101.6 | |
| Область вышивки (горизонтальная), мм | 3048 мм | 3240 мм | 3370 мм | 3360 мм | 3353 мм | |
| размер контура | А | 4896 | 5105 | 5150 | 5150 | 5150 |
|
| Б | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 |
|
| С | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 |
|
| Д | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
|
| И | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
| Скорость | 750 об/мин | 750 об/мин | 750 об/мин | 750 об/мин | 750 об/мин | |
| Главный двигатель | Серводвигатель | Серводвигатель | Серводвигатель | Серводвигатель | Серводвигатель | |
| Длина стежка | 0,1-12,7 мм | 0,1-12,7 мм | 0,1-12,7 мм | 0,1-12,7 мм | 0,1-12,7 мм | |
| Номер контакта для хранения | 1,2 миллиона | 1,2 миллиона | 1,2 миллиона | 1,2 миллиона | 1,2 миллиона | |
| Номер модели хранения | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Входная мощность | 220В/380В 50Гц/60Гц | 220В/380В 50Гц/60Гц | 220В/380В 50Гц/60Гц | 220В/380В 50Гц/60Гц | 220В/380В 50Гц/60Гц | |
| власть | 4,5-5 кВт | 4,5-5 кВт | 4,5-5 кВт | 4,5-5 кВт | 4,5-5 кВт | |
Наш контакт





